

发布时间:2023-04-24 18:14浏览次数:




产品参数:(支持非标定制)
| 电动升降油桶翻转车/货号 | 单位 | YL520 | YL520-1 | YL520A | YL520A-1 |
| - | - | 电动升降电动翻转(配电子秤) | 电动升降电动翻转 | 电动起升手动翻转 | 电动起升手动翻转(配电子秤) |
| 额定载重 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最大提升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 提升整度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 提升电机 | kw/v | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
| 蓄电池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| 支腿宽度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 最小转弯半径 | - | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 翻转角度 | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 精确度 | g | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| 整机长度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 整机宽度 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 整机高度 | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 重量 | kg | 243 | 240 | 240 | 240 |
| 备注 | 可选择叼嘴式(最大翻转180度) | ||||

上一篇:步行全电动油桶车YL650-B !
下一篇:半电动油桶堆高车DT500 !